43







-





-

















































: : , .: :
- -
4 . (43 ). .
Opel Vectra, 1997
Nissan Sunny, 2001
Renault Logan битая, 2010
Renault Сандеро степвей битая, 2014
Opel Vectra, 1997
50000 .
Nissan Sunny, 2001
144000 .
Renault Logan битая, 2010
120000 .
Renault Сандеро степвей битая, 2014
200000 .

, % , .
( , - -, -) 13.5 - 13.5 11504.92
( , - -, -) 14.5 - 14.5 11764.14
( , - -, -) 14.5 - 14.5 11764.14
- 12.0 - 16.5 11122.22
12.5 - 16.5 11248.97
14.0 - 14.0 11634.13
14.0 - 14.0 11634.13
14.0 - 14.0 11634.13
14.5 - 14.5 11764.14
14.5 - 14.5 11764.14
13.5 - 13.5 11504.92
( ) 14.5 - 14.5 11764.14
( ) 14.5 - 14.5 11764.14
( ) 15.0 - 15.0 11894.97
( ) 15.0 - 15.0 11894.97
- ( -) 14.25 - 14.25 11699.03
- (2 -) 14.75 - 14.75 11829.45
11.4 - 11.4 10971.22
13.4 - 13.4 11479.18
( -) 13.5 - 13.5 11604.92
( -) 13.5 - 13.5 11604.92
( -) 14.5 - 14.5 11864.14
( -) 14.5 - 14.5 11864.14
( -, , -) 14.9 - 14.9 11868.74
( ) 14.0 - 14.0 11634.13
( ) 15.0 - 15.0 11894.97
( ) 15.0 - 15.0 11894.97
2 12.4 - 12.4 11223.55
2 13.5 - 13.5 11504.92
2 14.0 - 14.0 11634.13
( ) 14.4 - 14.4 11821.41
( ) 13.0 - 13.0 11376.54
( ) 13.0 - 13.0 11376.54
( ) 14.0 - 14.0 11634.13
( ) 14.0 - 14.0 11634.13
( ) 14.0 - 14.0 11634.13
( ) 14.5 - 14.5 11764.14
( ) 14.5 - 14.5 11764.14
( ) 14.5 - 14.5 11764.14
14.5 - 14.5 11764.14
( ) 15.0 - 15.0 11894.97
- 11.5 - 11.5 10996.3
- 12.0 - 12.0 11122.22
- 12.5 - 12.5 11248.97
13.0 - 13.0 11376.54
- 13.0 - 13.0 11376.54
14.0 - 14.0 11634.13
14.5 - 14.5 11764.14
15.0 - 15.0 11894.97
15.0 - 15.0 11894.97

   .     .

       , . , , , , . , , , (. " ").

       , , . , , , , . , - , .

       , , , , , . , , , , , .

       . , , , . , , . , , .

       , . . , , , , , . "" , , "" .

       , , , , -. , .

       . . 12,5%, - 7 . , , .

       .


::

+7 (910) 463-98-38

1250 /
 - -
1250 /
  .
1350 /
 25 , 30
1300 /

1300 /










































ru



































. , , , - .
© 2012-2016
www.nn-autorynok.ru